概述
高分子量的环氧树脂,配合以合适的改性树脂及助剂,溶解于芳烃类溶剂组成,成型漆膜具有热固化粘结性能。
特性
型号 | 材质 | 耐热等级 | 特性 |
JEP-1(L) | 改性环氧树脂 | 120℃(E) | 工艺裕度宽,表面佳,耐油水性好,粘结强度高 |
JEP-L | 改性环氧树脂 | 120℃(E) | 适合低温粘结 |
JEP-W | 改性环氧树脂 | 120℃(E) | 无酚类环保型溶剂,低气味 |
JEP-NR | 改性环氧树脂 | 155℃(F) | 高耐热,刚性强,耐油水,粘结强度高,热固性,满足西门子TUN901007标准要求 |
JEP-NA | 改性环氧树脂 | 155℃(F) | 固含高,耐热性高,刚性强,耐油水,热固性,满足西门子TUN901007标准要求 |
JEP-2 | 改性环氧树脂 | 130℃(B) | 较高耐热等级,耐变形,半热固性 |
用途
用于通电或加热粘合固化成型的绕组线材的生产,如:电磁灶线圈、变压器换位导线(CTC)绕组线材、耐热型变压器换位导线(CTC)绕组线材的制造,具有成型线圈高刚性、耐变形的特性。
规格参数
型号规格 | 粘度(Mpa.s/30℃) | 固体含量(180℃/1g/1h) | 涂覆方式/线规(毛毡F模具D) |
JEP-1L-20 | 1200±500 | 20±1% | D/扁线 |
JEP-1L-15 | 600±200 | 15±1% | D/圆线 |
JEP-2-15 | 160±30 | 26±1% | D/圆线 |
JEP-NR-30 | 600±200 | 20±1% | D/扁线 |
JEP-W-20 | 1200±500 | 20±1% | D/扁线 |
JEP-NA-70 | 170±40 | 65±1% | D/扁线 |
*以上参数为常规型号规格,可根据需求调整参数。