概述
由不同特性的高分子树脂配合以不同功能的改性树脂及助剂等,匹配合适芳烃溶剂组成,漆膜具有受热粘合(热风/热阻)功能。
特性
| 型号 | 材质 | 耐热等级 | 粘合条件 | 特性 |
| JRB-BT JMZ | 改性PVB | 105~120℃ | 通电或热风粘合 | 耐水、耐变形 |
| JRB-B | 改性PA | 105~210℃ | 通电或热风粘合 | 粘结强度高,韧性强,不同热级 |
| UE JPE | 改性PE | 105~130℃ | 通电或热风粘合 | 抗湿粘,刚性大,适合小线生产 |
| JEP | 改性Epoxy | 105~155℃ | 通电或热能粘合 | 耐变形,耐油水,耐化学介质,机械性能好 |
用途
热熔自粘漆主要用于制造各种耐热等级的无骨架线圈线材,如蜂鸣器、磁卡线圈、电声线圈、振动马达线圈及各种电机绕组、变压器绕组线圈的自粘电磁线的生产。
规格参数
| 型号规格 | 粘度(Mpa.s/30℃) | 固体含量(180℃/1g/1h) | 涂覆方式(毛毡F模具D) | 适合线规mm | 备注 |
| JRB-BT-12 | 250±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.45 | |
| JMZ-9 | 50±5 | 9±1% | F/D | Φ0.02~Φ0.15 | |
| JRB2-9 L | 80±10 | 9±1% | F/D | Φ0.02~Φ0.15 | 自润滑型 |
| JRB2-12 | 200±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.30 | 自润滑型 |
| JRB-B3-10 | 60±10 | 10±1% | F/D | Φ0.05~Φ0.15 | |
| JRB5G-12 | 180±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.30 | |
| JR7-10 | 80±10 | 10±1% | F/D | Φ0.03~Φ0.15 | |
| JR20-9 | 100±10 | 9±1% | F/D | Φ0.03~Φ0.15 | 高耐热≥180℃ |
| JR20-16 | 350±40 | 16±1% | D | Φ0.25~Φ0.60 | 高耐热≥180℃ |
| JRB20-MX-10 | 100±10 | 10±1% | F | Φ0.03~Φ0.15 | 超高耐热≥200℃ |
| JPE-12 | 50±5 | 12±1% | F | Φ0.02~Φ0.15 | |
| UE-2-12 | 50±5 | 12±1% | F | Φ0.02~Φ0.15 | |
| JEP-2-16 | 180±20 | 16±1% | D | Φ0.20~Φ0.60 | |
| JEP-1L-20 | 1200±200 | 20±1% | D | Φ0.20~Φ0.60 | 适合扁线涂覆 |
*以上参数为常规型号规格,可根据需求调整参数。
